 
                
                        1403/07/14
                        
                            گردشگری
                    
                    
                
( عوارض خروج از کشور 1404 خود را از طریق لینک زیر پرداخت نمائید )
سامانه پرداخت عوارض خروج از کشور Τ
جدول عوارض خروج از کشور - به ریال :
| نوع مرز | نوع مسافر | سفر اول | سفر دوم | سفر سوم و بالاتر | 
| هوائی، زمینی و دریائی | سیاحتی | 6,750,000 | 10,120,000 | 13,500,0000 | 
| هوائی ، زمینی و دریائی | حج عمره و تمتع | 2,230,000 | 3,345,000 | 4,460,000 | 
| هوائی | عتبات عالیات | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 
| زمینی و دریائی | عتبات عالیات | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 
| هوائی | مرز نشینان | 750,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 
| زمینی و دریائی | مرز نشینان | 250,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 
| تمام مرزها | ورزشگاران تیم ملی با مجوز وزارت ورزش | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | 
 
                                    
نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید
اینجا دیده می شوید!
با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید